Генераторы Rato
Бензиновые электрогенераторы мощностью от 2,7 квт до 6 квт
| Модель | R3000 | R3000D | R5500 | R5500D | R6000 | R6000D | R6000D-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2,7/3,0 | 2,7/3,0 | 5,0/5,5 | 5,0/5,5 | 6,0/6,5 | 6,0/6,5 | 5,5/6,0 |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 |
| Выход постоянного тока | 12В/8,3А | 12В/8,3А | 12В/8,3А | 12В/8,3А | 12В/8,3А | 12В/8,3А | 12В/8,3А |
| Система регулирования напряжения | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Двигатель RATO | R210 | R210 | R390 | R390 | R420 | R420 | R420 |
| Стандарнтая комплектация | FM-V-TM-O | FM-V-TM-O-D | FM-V-TM-O | FM-V-TM-O-D-h | FM-V-TM-O | FM-V-TM-O-D-h | FM-V-TM-O-D-h |
| Топливный бак, л | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Время автономной работы при нагрузке 50%, ч, не менее | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Время автономной работы при нагрузке 100%, ч, не менее | 11 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм (ДxШxВ) | 593x430x430 | 593x430x430 | 680x520x542 | 680x520x542 | 680x520x542 | 680x520x542 | 680x520x542 |
| Вес, кг | 50,0 | 50,0 | 85,0 | 87,0 | 86,0 | 89,0 | 86,0 |
FM - Индикатор уровня топлива, O - Система защиты двигателя при низком уровне масла, h - Счетчик моточасов, TM - Термомагнитный прерыватель цепи, D - Электростартер (аккумулятор в комплекте), T - Трехфазное напряжение, AVR - Автоматический регулятор напряжения, V - Вольтметр